Szczegóły Produktu:
|
Pojemność: | 50-3000 ton na godzinę | Moc (w): | 7,5kW - 250kW w zależności od szerokości i długości |
---|---|---|---|
Napięcie: | 380V, 50Hz; 440V, 60Hz lub na żądanie klientów | Gwarancja: | 12 miesięcy od czasu produkcji |
Nazwa: | Przenośnik taśmowy typu TDII i TD75 | Aplikacja: | cement, kruszarka, obszar górniczy, system żeglugowy |
Prędkość: | 1-2m/S | Szerokość paska: | 500,650,800,1200,1400,Dostosowane |
Podkreślić: | Przenośnik taśmowy przenoszący 650 mm,przenośnik taśmowy przenoszący 440 V,przenośny przenośnik taśmowy skośny 800 mm |
Szerokość paska (mm) |
Długość pasa (m) / Moc (kw) | Prędkość taśmy (SM) |
Pojemność (t/h) |
||
400 | <12/1,5 | 12-20/2,2 | 20-25/3 | 0,8-2,0 | 40 -80 |
500 | <12/3 | 12-30/4 | 20-30/5,5 | 0,8-2,0 | 78-191 |
650 | <12/4 | 12-20/5,5 | 20-30/7,5 | 0,8-2,0 | 131-323 |
800 | <10/4 | 10-15/5,5 | 15-25/7,5 | 1,0-2,0 | 278-546 |
1000 | <10/5,5 | 10-20/7,5 | 20-25/11 | 1,0-2,0 | 435-853 |
1200 | <10/7,5 | 10-20/11 | 20-25/15 | 1,0-2,0 | 655-1284 |
Osoba kontaktowa: Sandy Yang
Tel: 0086-13761178946
Faks: 86-21-62211365