Szczegóły Produktu:
|
Materiał: | Guma + tkanina EP | Moc (w): | 5,5kW - 110kW |
---|---|---|---|
Napięcie: | 380V/440V | Cecha materiału: | Odporny na ciepło, ognioodporny, olejoodporny / ognioodporny / odporny na warunki atmosferyczne / wy |
Stan: | Nowy | Świadczona obsługa posprzedażna: | Inżynierowie dostępni do obsługi maszyn za granicą, wsparcie online |
Struktura: | Przenośnik taśmowy, system przenośnikowy | Wymiar (L * W * H): | Na podstawie długości i szerokości |
Rodzaj: | Przenośnik taśmowy | Ładowność: | mocny |
Kolor: | Czarny, życzenie klienta, brązowy | Aplikacja: | cement, kruszarka, kamieniołom, kopalnia |
Nazwa produktu: | przenośnik taśmowy, taśma przenośnikowa o dużej pojemności stosowana do ogólnego sprzętu przemysłowe | Gwarancja: | 12 MIESIĘCY |
Funkcja: | Wysoka sprawność transmisji | Materiał paska: | Guma, PE |
Materiał ramy: | Stal węglowa | Nazwa: | Przenośnik taśmowy typu DT-II |
Szerokość paska: | B500, B650, B800, B1000, B1200, B1400, B1600 | ||
Podkreślić: | Przenośnik taśmowy do kamieniołomów,przenośnik taśmowy 1200 mm,przenośnik taśmowy górniczy B500 |
Wprowadzenie produktów
Przenośnik taśmowy jest wysokowydajnym przenośnikiem taśmowym opracowanym i opracowanym przez firmę zgodnie z rzeczywistą sytuacją linii produkcyjnych w takich branżach jak kopanie, wydobycie węgla i metalurgia itp. Przenośnik taśmowy przyjmuje modułową konstrukcję części, która może znacznie uprościć proces produkcji, zmniejszyć trudności w instalacji i demontażu, zaoszczędzić koszty logistyczne, skrócić cykl magazynowy, poprawić jakość produktu i ułatwić późniejszą konserwację.
Cechy
Zalety produktu:
1. Jest to jeden z najtańszych sposobów przemieszczania materiału na duże odległości.
2. Praktycznie nie występuje degradacja produktu spowodowana transportem.
3. Przenośnik może mieć zmiany wysokości.
4. Materiał może być widoczny na taśmie podczas przenoszenia.
5. Pasy można ładować praktycznie w dowolnym miejscu wzdłuż pasa.
6. Pas może być wyposażony w "wypychacze" do rozładowania pasa w prawie każdym miejscu.
Główna struktura:
1. Zsyp odbiorczy 2. Noga podporowa 3. Zespół ramy ogonowej (w tym krążek zwrotny, osprzęt napinający itp.)
4. Drabina 5. Zespół ramy środkowej 6. Chodnik, poręcz 7. Noga podpierająca 8. Zespół ramy środkowej 9. Sworzeń górny
10. Dolny sworzeń 11. Podstawa 12. Zespół ramy głowicy 13. Noga wsporcza 14. Suwak 15. Zespół napędowy 16. Zsyp głowicy
Szerokość paska (mm) |
Długość pasa (m) / Moc (kw) | Prędkość taśmy (SM) |
Pojemność (t/h) |
||
400 | <12/1,5 | 12-20/2,2 | 20-25/3 | 0,8-2,0 | 40 -80 |
500 | <12/3 | 12-30/4 | 20-30/5,5 | 0,8-2,0 | 78-191 |
650 | <12/4 | 12-20/5,5 | 20-30/7,5 | 0,8-2,0 | 131-323 |
800 | <10/4 | 10-15/5,5 | 15-25/7,5 | 1,0-2,0 | 278-546 |
1000 | <10/5,5 | 10-20/7,5 | 20-25/11 | 1,0-2,0 | 435-853 |
1200 | <10/7,5 | 10-20/11 | 20-25/15 | 1,0-2,0 | 655-1284 |
Przenośnik taśmowy o regulowanej prędkości dopis:
Zoptymalizowany przenośnik taśmowy płaski i przenośnik taśmowy korytowy to przenośniki ciągłe do transportu różnych materiałów sypkich.Zaprojektowane z myślą o maksymalnej wydajności transportu przy ciągłej pracy w połączeniu z gumową taśmą ślizgową o wysokiej odporności na oleje i smary oraz z opcją instalacji dla różnych systemów czyszczenia taśmy, bezpieczeństwa i pracy automatycznej, płaskie przenośniki taśmowe są stosowane do transportu różnych materiałów jak metal, odpady, drewno, biomasa, węgiel, tworzywa sztuczne, paliwo alternatywne, nawozy itp.
Cechy regulowanego przenośnika taśmowego prędkości:
Pas szerokość (mm) |
Prędkość taśmy (m/s) | ||||||||
0,8 | 1,0 | 1,25 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3.15 | 4 | 4,5 | |
Wartość dostawy (m3/h) | |||||||||
500 | 69 | 87 | 108 | 139 | 174 | 217 | |||
650 | 127 | 159 | 198 | 254 | 318 | 397 | |||
800 | 198 | 248 | 310 | 397 | 496 | 620 | 781 | ||
1000 | 324 | 405 | 507 | 649 | 811 | 1014 | 1278 | 1622 | |
1200 | 593 | 742 | 951 | 1188 | 1486 | 1872 | 2377 | 2674 | |
1400 | 825 | 1032 | 1321 | 1652 | 2065 | 2602 | 3304 | 3718 | |
1600 | 2186 | 2783 | 3444 | 4373 |
4920 |
Zdjęcie witryny
Osoba kontaktowa: Sandy Yang
Tel: 0086-13761178946
Faks: 86-21-62211365