Szczegóły Produktu:
|
Materiał: | Guma + tkanina EP | Moc (w): | 5,5kW - 400kW |
---|---|---|---|
Napięcie: | 220V/380V/440V | Szerokość paska: | B500, B650, B800, B1000, B1200, B1400, B1600 |
Prędkość: | 0,8-5,0M/S | Stan: | Nowy |
Świadczona obsługa posprzedażna: | Inżynierowie dostępni do obsługi maszyn za granicą, wsparcie online | Struktura: | Przenośnik taśmowy, system przenośnikowy |
Rodzaj: | Przenośnik taśmowy | Kolor: | Czarny, brązowy, prośba klientów, |
Aplikacja: | cement, kruszarka, kamieniołom, obszar górniczy, węgiel | Nazwa produktu: | przenośnik taśmowy, przenośnik taśmowy o dużej pojemności |
Gwarancja: | 12 miesięcy od czasu produkcji lub 15 miesięcy od opuszczenia fabryki | Funkcja: | Wysoka sprawność transmisji |
Materiał paska: | Guma, PE | Materiał ramy: | Stal węglowa |
Nazwa: | Przenośnik taśmowy typu DT-II | ||
Podkreślić: | Automatyczny przenośnik taśmowy 415 V,automatyczny przenośnik taśmowy 400 mm,przenośnik węglowy |
Wprowadzenie produktów
Przenośnik taśmowy jest wysokowydajnym przenośnikiem taśmowym opracowanym i opracowanym przez firmę zgodnie z rzeczywistą sytuacją linii produkcyjnych w takich branżach jak kopanie, wydobycie węgla i metalurgia itp. Przenośnik taśmowy przyjmuje modułową konstrukcję części, która może znacznie uprościć proces produkcji, zmniejszyć trudności w instalacji i demontażu, zaoszczędzić koszty logistyczne, skrócić cykl magazynowy, poprawić jakość produktu i ułatwić późniejszą konserwację.
Przenośnik taśmowyjest najbardziej idealnym, wysokowydajnym urządzeniem do ciągłego transportu minerałów.Zgodnie z wymaganiami procesu przenoszenia może być transportowany za pomocą pojedynczych lub wielu przenośników taśmowych lub z innymi urządzeniami transportowymi, tworząc poziomy lub nachylony system transportowy, aby zaspokoić potrzeby różnych układów linii produkcyjnych. Jest szeroko stosowany w si kamieniarstwo, górnictwo, hutnictwo, przeróbka minerałów, wydobycie węgla i inne sektory przemysłu.
Szerokość paska (mm) |
Długość pasa (m) / Moc (kw) | Prędkość taśmy (SM) |
Pojemność (t/h) |
||
400 | <12/1,5 | 12-20/2,2 | 20-25/3 | 0,8-2,0 | 40 -80 |
500 | <12/3 | 12-30/4 | 20-30/5,5 | 0,8-2,0 | 78-191 |
650 | <12/4 | 12-20/5,5 | 20-30/7,5 | 0,8-2,0 | 131-323 |
800 | <10/4 | 10-15/5,5 | 15-25/7,5 | 1,0-2,0 | 278-546 |
1000 | <10/5,5 | 10-20/7,5 | 20-25/11 | 1,0-2,0 | 435-853 |
1200 | <10/7,5 | 10-20/11 | 20-25/15 | 1,0-2,0 | 655-1284 |
Osoba kontaktowa: Sandy Yang
Tel: 0086-13761178946
Faks: 86-21-62211365