|
Szczegóły Produktu:
|
| Materiał: | Guma + tkanina EP | Cecha materiału: | Odporny na ciepło, ognioodporny, olejoodporny / ognioodporny / odporny na warunki atmosferyczne / wy |
|---|---|---|---|
| Struktura: | Przenośnik taśmowy, system przenośnikowy | Moc (w): | 5,5kW - 90kW |
| Napięcie: | 380V/440V, 50Hz.60Hz | Kolor: | Czarny, życzenie klienta, brązowy |
| Nazwa produktu: | przenośnik taśmowy, taśma przenośnikowa o dużej pojemności stosowana do ogólnego sprzętu przemysłowe | Gwarancja: | 12 MIESIĘCY |
| Nazwa: | Przenośnik taśmowy typu DT-II | Szerokość paska: | B500, B650, B800, B1000, B1200, B1400, B1600 |
| Podkreślić: | Przemysłowy przenośnik taśmowy 5,5 kW,przemysłowy przenośnik taśmowy 90 kW |
||


| Szerokość paska (mm) |
Długość pasa (m) / Moc (kw) | Prędkość taśmy (SM) |
Pojemność (t/h) |
||
| 400 | <12/1,5 | 12-20/2,2 | 20-25/3 | 0,8-2,0 | 40 -80 |
| 500 | <12/3 | 12-30/4 | 20-30/5,5 | 0,8-2,0 | 78-191 |
| 650 | <12/4 | 12-20/5,5 | 20-30/7,5 | 0,8-2,0 | 131-323 |
| 800 | <10/4 | 10-15/5,5 | 15-25/7,5 | 1,0-2,0 | 278-546 |
| 1000 | <10/5,5 | 10-20/7,5 | 20-25/11 | 1,0-2,0 | 435-853 |
| 1200 | <10/7,5 | 10-20/11 | 20-25/15 | 1,0-2,0 | 655-1284 |







Osoba kontaktowa: Sandy Yang
Tel: 0086-13761178946
Faks: 86-21-62211365