Szczegóły Produktu:
|
Aplikacja: | Ruda, górnictwo | Gwarancja: | 12 MIESIĘCY |
---|---|---|---|
Napięcie: | 380 V, 415 V/50 Hz/60 Hz | Stan: | Nowy |
Waga: | 12,9 t | Wymiar (L * W * H): | Różne modele |
Rodzaj: | Wibrujący ekran | Świadczona obsługa posprzedażna: | Inżynierowie dostępni do obsługi maszyn za granicą, wsparcie techniczne wideo |
Moc (KW): | 45 | Nazwa produktu: | Przesiewacz wibracyjny z obrotowym piaskiem w Chinach w wysokiej jakości produkcji |
Kolor: | Iron Grey, dostosowany, czarny, zgodnie z życzeniem klienta | Materiał: | stal węglowa, siatka ze stali Mn |
Pojemność: | 100-700 t/h | Nazwa: | Okrągły ultradźwiękowy ekran wibracyjny do przesiewania mąki |
Warstwa: | 1-4 | Stosowanie: | przesiewanie, rudy piasek, separacja |
Podkreślić: | Ekran wibracyjny z ruchem kołowym 45 kW,ekran wibracyjny z ruchem kołowym w kamieniołomach,ekran wibracyjny serii Yk |
Ruchoma droga tego ekranu jest podobna do koła, dlatego nazywa się Okrągły Ekran Wibracyjny.Okrągły ekran wibracyjny jest wielowarstwowy i ma wysoką wydajność.Wzbudnik drgań wału mimośrodowego i blok mimośrodowy pomagają dostosować amplitudę.Ten rodzaj sita ma długą linię strumienia przesiewowego i większą specyfikację przesiewania.Jest więc szeroko stosowany do klasyfikacji w przemyśle kamieniołomów, materiałów budowlanych, transportu, energetyki, przemysłu chemicznego itp.
Okrągły przesiewacz wibracyjny wykorzystuje wspólny silnik, który powoduje, że ekran wykonuje ruch kołowy wzdłuż kierunku siły wzbudzającej w celu przesiewania materiałów. Okrągły przesiewacz wibracyjny jest szeroko stosowany do klasyfikacji w kamieniołomach, materiałach budowlanych, transporcie, energetyce, przemyśle chemicznym i tak dalej.
►SPECYFIKACJA
Model | Rozmiar ekranu (mm) | Warstwy | Siatka ekranu (mm) | Maksymalny rozmiar posuwu (mm) | Wydajność (t/h) | Moc (kw) | Częstotliwość wibracji (obr/min) | Podwójna huśtawka (mm) |
2YK1237 | 3700*1200 | 2 | 3-80 | 100 | 10-80 | 11 | 750-950 | 5-9 |
3YK1237 | 3700*1200 | 3 | 3-80 | 100 | 10-80 | 11 | 750-950 | 5-9 |
2YK1548 | 4800*1500 | 2 | 3-80 | 100 | 30-200 | 15 | 750-950 | 5-9 |
3YK1548 | 4800*1500 | 3 | 3-80 | 100 | 30-200 | 15 | 750-950 | 5-9 |
2YK1848 | 4800*1800 | 2 | 3-80 | 100 | 50-250 | 18,5 | 750-950 | 5-9 |
3YK1848 | 4800*1800 | 3 | 3-80 | 100 | 50-250 | 18,5 | 750-950 | 5-9 |
2YK1860 | 6000*1800 | 2 | 3-80 | 100 | 60-300 | 22 | 750-950 | 5-9 |
3YK1860 | 6000*1800 | 3 | 3-80 | 100 | 60-300 | 22 | 750-950 | 5-9 |
4YK1860 | 6000-1800 | 4 | 3-80 | 100 | 60-300 | 30 | 750-950 | 5-9 |
2YK2160 | 6000*2100 | 2 | 3-80 | 100 | 80-400 | 22 | 700-900 | 5-9 |
3YK2160 | 6000*2100 | 3 | 3-80 | 100 | 80-400 | 30 | 700-900 | 5-9 |
4YK2160 | 6000*2100 | 4 | 3-80 | 100 | 80-400 | 30 | 700-900 | 5-9 |
2YK2460 | 6000*2400 | 2 | 5-80 | 100 | 100-500 | 30 | 700-900 | 5-9 |
3YK2460 | 6000*2400 | 3 | 5-80 | 100 | 100-500 | 37 | 700-900 | 5-9 |
4YK2460 | 6000*2400 | 4 | 5-80 | 100 | 100-500 | 37 | 700-900 | 5-9 |
Osoba kontaktowa: Sandy Yang
Tel: 0086-13761178946
Faks: 86-21-62211365