Szczegóły Produktu:
|
Aplikacja: | Ruda, górnictwo, kamieniołom | Gwarancja: | 12 MIESIĘCY |
---|---|---|---|
Moc (KW): | 30KW | Pojemność: | 100-720 TPH |
Wymiar (L * W * H): | 7284×3467×4092mm | Napięcie: | 380V,440V /50Hz/60Hz |
Max. Maks. Feeding Sizes Rozmiary karmienia: | 200mm | Warstwa: | 3 warstwy |
Rodzaj: | Wibrujący ekran | Świadczona obsługa posprzedażna: | Inżynierowie dostępni do obsługi maszyn za granicą, wsparcie techniczne wideo |
Nazwa produktu: | Przesiewacz wibracyjny z obrotowym piaskiem w Chinach w wysokiej jakości produkcji | Kolor: | Żelaznoszary, czarny, zgodnie z życzeniem klienta |
Nazwa: | Okrągły ultradźwiękowy ekran wibracyjny do przesiewania mąki | Stosowanie: | przesiewanie, piasek rudy, separacja kruszyw |
Podkreślić: | Przesiewacz wibracyjny 720 TPH,przesiewacz wibracyjny 2YK1237,przesiewacz wibracyjny agregatu |
Główne cechy
1. Wysoka wydajność przesiewania, przyjmuje szybkobieżne koło mimośrodowe do napędzania całego wału mimośrodowego jako źródła wzbudnicy wibracji, aby uzyskać stabilne źródło wibracji i silną siłę wibracji.
2. Stabilna praca, sprzęt charakteryzuje się płynnymi wibracjami i niskim poziomem hałasu dzięki optymalizacji konstrukcji konstrukcji, szybkie łożyska znanej międzynarodowej marki są skonfigurowane tak, aby można było dodatkowo poprawić stabilność sprzętu.
3. Prosta konstrukcja i wygodna konserwacja.
Przesiewacz wibracyjny jest stosowany przede wszystkim w linii oddzielania minerałów i kruszenia kamienia.jak węgiel, metalurgia, energetyka, materiały budowlane, ochrona wody, przemysł lekki i chemiczny oraz inne gałęzie przemysłu oraz wysoce wydajna maszyna przesiewająca do klasyfikacji cząstek mineralnych i innych materiałów sypkich.Zwykle najczęściej stosuje się 1-4 warstwyi polecam.Chociaż tomożna dostosowaćw oparciu o wymagania klientów.
Model | Warstwy | Spec.ekranowy (mm) |
Maks.Rozmiar paszy (mm) |
Pojemność (t/h) |
Częstotliwość wibracji (Hz) |
Moc (kw) |
Całkowity wymiar (mm) |
2YK1237 | 2 | 1200X3700 | 200 | 7,5-80 | 800-970 | 15 | 4642×2250×2659 |
3YK1237 | 3 | 1200X3700 | 200 | 7,5-80 | 800-970 | 15 | 4898×2250×3133 |
2YK1548 | 2 | 1500X4800 | 400 | 50-208 | 970 | 15 | 5802×2585×3053 |
3YK1548 | 3 | 1500X4800 | 400 | 50-250 | 970 | 15 | 6046×2585×3537 |
2YK1848 | 2 | 1800X4800 | 400 | 50-260 | 970 | 18,5 | 5802×2947×3053 |
3YK1848 | 3 | 1800X4800 | 400 | 50-300 | 970 | 18,5 | 6046×2947×3538 |
2YK1860 | 2 | 1800X6000 | 400 | 50-300 | 970 | 18,5 | 7011×2947×3471 |
3YK1860 | 3 | 1800X6000 | 400 | 50-350 | 970 | 22 | 7243×2987×3955 |
4YK1860 | 4 | 1800X6000 | 400 | 50-350 | 970 | 22 | 7498×2987×4439 |
2YK2160 | 2 | 2100X6000 | 400 | 100-500 | 730 | 22 | 7076×3402×3666 |
3YK2160 | 3 | 2100X6000 | 400 | 100-500 | 730 | 30 | 7284×3467×4092 |
4YK2160 | 4 | 2100X6000 | 400 | 100-500 | 730 | 30 | 7551×3467×4582 |
2YK2460 | 2 | 2400X6000 | 400 | 150-700 | 730 | 37 | 7046×3770×3603 |
3YK2460 | 3 | 2400X6000 | 400 | 150-700 | 730 | 37 | 7289×3782×4092 |
Osoba kontaktowa: Sandy Yang
Tel: 0086-13761178946
Faks: 86-21-62211365