Szczegóły Produktu:
|
Stan: | Nowy | Gwarancja: | 1 rok od produkcji |
---|---|---|---|
Rodzaj: | Raymond Mill | Napięcie: | 380V 50Hz lub 440V, 60Hz |
Wydajność (t/h): | 13-20 t/godz | Rozmiary wyjściowe: | 50-325 mesh regulowany |
Orzecznictwo: | CE & ISO certificates | Kolor: | Żelaznoszary lub inne kolory |
Aplikacja: | Instalacja do mielenia proszków kamiennych | Klasyfikacja maszyn: | Granding Mill Machine, młyn potasowy skalenia Raymond |
Nazwa: | Szlifowanie młyna Raymonda, młyna do mielenia rudy żelaza / węgla / żużla i proszkowa | Test i instalacja: | Przypisany profesjonalny inżynier |
rozmiar karmienia: | 40mm | ||
Podkreślić: | Młynek do mielenia proszków MTW175,młyn do mielenia proszków Raymond,młyn do mielenia węgla |
Młyn serii MTW został zaprojektowany przez naszych ekspertów, zgodnie z zebranymi radami z wieloletnich doświadczeń klientów.Wykorzystuje najbardziej zaawansowaną technologię patentową z Europy i dostarcza klientom wyjątkową wydajność przy niskich kosztach.
Nazwa i model | MTW110 | MTW138 | MTW175 | MTW215 | |
Ilość rolek | 4 | 4 | 5 | 5 | |
Średnica X wysokość rolki (mm) | Ф360×190 | Ф460×240 | Ф520×280 | Ф640x320 | |
Średnica wewnętrzna X wysokość pierścienia (mm) | Ф1100×190 | Ф1380×240 | Φ1750×280 | Φ2150x 320 | |
Prędkość wału głównego (obr/min) | 120 | 96 | 75 | 65 | |
Maks.rozmiar paszy (mm) | <30<> | <35<> | <40<> | <50<> | |
Rozmiar wyjściowy (mm) | 1,6-0,045 | 1,6-0,045 | 1,6-0,045 | 1,6-0,075 | |
Wydajność (t/h) | 3,5-10 | 6,5-15 | 13-20 | 30-45 | |
Wymiar całkowity (mm) | 8625×7933×8642 | 10920×9470×10227 | 12275×9555×9916 | 14730x 10860x 10341 | |
Silnik jednostki głównej | Model | Y280M-6 | Y315M-6 | Y355M2-8 | Y3-355-4-8 |
Moc (kW) | 55 | 90 | 160 | 280 | |
Prędkość (obr/min) | 980 | 990 | 740 | 740 | |
Silnik klasyfikatora | Model | Y132M-4 | Y180M-4 | Y200L-4 | YVP280M-4 |
Moc (kW) | 7,5 | 22 | 37 | 90 | |
Prędkość (obr/min) | 1440 | 1470 | 1470 | 1470 | |
Silnik dmuchawy | Model | Y250M-4 | Y315-4 | Y315L2-4 | Y315L2-4 |
Moc (kW) | 55 | 110 | 200 | 315 | |
Prędkość (obr/min) | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | |
Przenośnik kubełkowy | Model łyżki | TH210 | TH315 | TH315 | TB315 |
Model silnika | Y100L2-4 | Y112M-4 | Y112M-4 | Y160M-4 | |
Moc silnika (kW) | 3 | 3 | 4 | 11 | |
Prędkość silnika (obr/min) | 1430 | 1430 | 1440 | 1440 | |
Podajnik elektromagnetyczny | Model | GZ2F | GZ3F | GZ4F | GZ5F |
Moc (kW) | 0,15 | 0,2 | 0,45 | 0,65 |
Osoba kontaktowa: Sandy Yang
Tel: 0086-13761178946
Faks: 86-21-62211365