Szczegóły Produktu:
|
Aplikacja: | Górnictwo, kamieniołomy, granit, przemysł chemiczny i budownictwo | Stan: | Nowy |
---|---|---|---|
Waga: | 12T | Wymiar (L * W * H): | 4850*2790*3320 |
Gwarancja: | 12 MIESIĘCY | Rodzaj: | Kruszarka udarowa |
Typ silnika: | Silnik prądu przemiennego | Wydajność (t/h): | 60-180 |
Świadczona obsługa posprzedażna: | Inżynierowie dostępni do obsługi maszyn za granicą | Orzecznictwo: | CE&ISO |
Kolor: | Konfigurowalny, żelazny szary, żółty, biały, niebieski | Dostawa części zamiennych: | Przez całe życie |
Klasyfikacja maszyn: | Budowa linii do produkcji kamienia, maszyna do produkcji piasku | Moc (w): | 75 kW * 2 |
maksymalny rozmiar karmienia: | 50mm | Instalacja: | Przewodnik inżyniera, instalacja online, inżynierowie dostępni do serwisu machi |
Słowo kluczowe: | kruszarka udarowa do kamienia, kruszarka udarowa do maszyn drogowych | Nazwa produktu: | Kruszarka udarowa z pionowym wałem |
Obsługa posprzedażna: | Dożywotni | ||
Podkreślić: | Pionowa kruszarka udarowa 180 TPH,VSI 7611 Pionowa kruszarka udarowa,maszyna do produkcji piasku w kamieniołomach |
Model | Pojemność (t/h) |
Maks.rozmiar karmienia (mm) |
ObrótSsikać (obr/min) |
PodwójnieSilnik Moc (kw) |
Dwymiar (mm) |
||
Nakarm oba w Centrum i po bokach |
Podawanie w centrum | Miękki materiał |
Ciężko materiał |
||||
VSI5X7615 | 150-280 | 70-140 | <35 | <30 | 1700-1900 | 110-150 | 4100×2330×2300 |
VSI5X8522 | 240-380 | 120-200 | <40 | <35 | 1500-1700 | 180-220 | 4140×2500×2700 |
VSI5X9532 | 350-540 | 180-280 | <45 | <40 | 1300-1510 | 260-320 | 4560×2600×2900 |
VSI5X1145 | 500-640 | 250-360 | <50 | <45 | 1100-1310 | 400-440 | 5100×2790×3320 |
VSI7611 | 120-180 | 60-90 | <35 | <30 | 1700-1890 | 110 | 3880×2350×2300 |
VSI 8518 | 200-260 | 100-130 | <40 | <35 | 1520-1690 | 180 | 3900×2500×2700 |
VSI9526 | 300-380 | 150-190 | <45 | <40<> | 1360-1510 | 264 | 4360×2600×2900 |
VSI1140 | 450-520 | 225-260 | <50 | <45<> | 1180-1310 | 400 | 4850×2790×3300 |
Osoba kontaktowa: Sandy Yang
Tel: 0086-13761178946
Faks: 86-21-62211365