|
Szczegóły Produktu:
|
| Typ: | Kruszarka do stożków | Aplikacja: | Górnictwo, budownictwo, kamieniołom itp. Ruda, kopalnia granitu, kopalnia wapienia |
|---|---|---|---|
| Stan: | Nowy | Gwarancja: | 12 miesięcy |
| Zapewniona obsługa posprzedażna: | Inżynierowie dostępni do obsługi maszyn za granicą, uruchomienia i szkolenia, wsparcie techniczne wi | Wydajność (t/h): | 136-281 |
| Orzecznictwo: | CE&ISO | Moc (kw): | 220 |
| Kolor: | Iron Grey, biały żółty niebieski czerwony, szary lub dostosowany | Instalacja: | pod naszymi wskazówkami technicznymi, prowadzonymi przez naszego starszego inżyniera |
| Dostawa części zamiennych: | Czas życia | Max rozmiar karmienia: | 76 mm |
| Podkreślić: | Kruszarka stożkowa PYB,kruszarka stożkowa 600,mini kruszarka do skał |
||
Kruszarka stożkowa znajduje szerokie zastosowanie w przemyśle metalurgicznym, przemyśle materiałów budowlanych, przemyśle drogowym, przemyśle chemicznym i przemyśle krzemianowym. Nadaje się do kruszenia rud i skał o średniej twardości i średniej twardości powyżej. Posiada cechy dużej siły kruszenia, niezawodnej konstrukcji, wysokiej wydajności, dużej wydajności, niskich kosztów eksploatacji, łatwej regulacji, ekonomicznej w użyciu i tak dalej. Również kruszarka stożkowa wykorzystuje kompensacyjne uszczelnienie smarem smarowym, dzięki czemu można uniknąć zanieczyszczenia oleju smarowego pyłem, dzięki czemu wszystkie części działają niezawodnie i mają długą żywotność. System bezpieczeństwa kruszarki stożkowej wykorzystuje kilka zestawów sprężyn, dzięki czemu materia i ruda żelaza są usuwane z komory kruszenia i nie uszkadzają kruszarki w prosty i niezawodny sposób. Kruszarka stożkowa ma typ standardowy i typ z krótką głowicą, typ standardowy jest odpowiedni do kruszenia średniej wielkości, a typ z krótką głowicą do kruszenia średniego i drobnego.
![]()
Cechy kruszarki stożkowej:
1. Produkty końcowe w kształcie sześcianu;
2. Regulowane rozmiary produktów końcowych, prosty proces kruszenia;
3. Młotek do desek wykonany jest z wysokiego chromu, odpornego na ścieranie i o dużej sile uderzenia;
4. Podłączony bez klucza, łatwy w utrzymaniu, ekonomiczny;
5. Solidna konstrukcja i wysoka wydajność.
![]()
| Typ | Model | Typ jamy | Średnica stożka (mm) | Regulacja zakresu rozładowania Otwór (mm) |
Zalecany rozmiar karmienia, gdy minimalny rozmiar wyjściowy (mm) | Maksymalny posuw rozmiar (mm) |
Wydajność (t/h) | Główny Silnik Moc (kw) |
Waga (kg) | Ogólnie Wymiar (dł. × szer. × wys.) (mm) |
| 2'FT | PSGB-0607 | Standardowo w porządku | 600 | 6-38 | 70 | 60 | 16-50 | 22 | 4500 | 2195×1158×1651 |
| PSGB-0609 | Standardowy średni | 10-38 | 95 | 80 | 18-65 | |||||
| PSGB-0611 | Standardowe grube | 13-38 | 110 | 90 | 22-70 | |||||
| PSGD-0603 | Krótka głowa, w porządku | 3-13 | 35 | 30 | 9-35 | |||||
| PSGD-0605 | Główka krótka, gruba | 5-16 | 50 | 40 | 22-70 | |||||
| 3'FT | PSGB-0910 | Standardowo w porządku | 900 | 9-22 | 102 | 85 | 45-91 | 75 | 9980 | 2656×1636×2241 |
| PSGB-0917 | Standardowe grube | 13-38 | 175 | 150 | 59-163 | |||||
| PSGB-0918 | Standardowe, bardzo grube | 25-38 | 178 | 150 | 118-163 | |||||
| PSGD-0904 | Krótka głowa, w porządku | 3-13 | 41 | 35 | 27-90 | 10530 | ||||
| PSGD-0906 | Głowa krótka, średnia | 3-16 | 76 | 65 | 27-100 | |||||
| PSGD-0907 | Główka krótka, gruba | 6-19 | 102 | 85 | 59-129 | |||||
| 4,25 stopy | PSGB-1313 | Standardowo w porządku | 1295 | 13-31 | 137 | 115 | 109-181 | 160 | 22460 | 2983×1866×3156 |
| PSGB-1321 | Standardowy średni | 16-38 | 210 | 178 | 132-253 | |||||
| PSGB-1324 | Standardowe grube | 19-51 | 241 | 205 | 172-349 | |||||
| PSGB-1325 | Standardowe, bardzo grube | 25-51 | 259 | 220 | 236-358 | |||||
| PSGD-1306 | Krótka głowa, w porządku | 3-16 | 64 | 54 | 36-163 | 22590 | ||||
| PSGD-1308 | Głowa krótka, średnia | 6-16 | 89 | 76 | 82-163 | |||||
| PSGD-1310 | Główka krótka, gruba | 8-25 | 105 | 89 | 109-227 | |||||
| PSGD-1313 | Głowa krótka, bardzo gruba | 16-25 | 133 | 113 | 209-236 | |||||
| 5,5 stopy | PSGB-1620 | Standardowo w porządku | 1676 | 16-38 | 209 | 178 | 181-327 | 220 | 43270 | 3941×2954×3771 |
| PSGB-1624 | Standardowy średni | 22-51 | 241 | 205 | 258-417 | |||||
| PSGB-1626 | Standardowe grube | 25-64 | 269 | 228 | 299-635 | |||||
| PSGB-1636 | Standardowe, bardzo grube | 38-64 | 368 | 313 | 431-630 | |||||
| PSGD-1607 | Krótka głowa, w porządku | 5-13 | 70 | 60 | 90-209 | 43870 | ||||
| PSGD-1608 | Głowa krótka, średnia | 6-19 | 89 | 76 | 136-281 | |||||
| PSGD-1613 | głowa krótka, gruba | 10-25 | 133 | 113 | 190-336 | |||||
| PSGD-1614 | Głowa krótka, bardzo gruba | 13-25 | 133 | 113 | 253-336 | |||||
| 7 stóp | PSGB-2127 | Standardowo w porządku | 2134 | 19-38 | 278 | 236 | 544-1034 | 400 | 86730 | 4613×3302×4638 |
| PSGB-2133 | Standardowy średni | 25-51 | 334 | 284 | 862-1424 | |||||
| PSGB-2136 | Standardowe grube | 31-64 | 369 | 314 | 1125-1814 | |||||
| PSGB-2146 | Standardowe, bardzo grube | 38-64 | 460 | 391 | 1252-1941 | |||||
| PSGD-2110 | Krótka głowa, w porządku | 5-16 | 105 | 89 | 218-463 | 89500 | ||||
| PSGD-2113 | Głowa krótka, średnia | 10-19 | 133 | 113 | 404-580 | |||||
| PSGD-2117 | Główka krótka, gruba | 13-25 | 178 | 151 | 517-680 | |||||
| PSGD-2120 | Głowa krótka, bardzo gruba | 16-25 | 203 | 172 | 580-744 |
Pytania i odpowiedzi
1. Jak długi jest czas dostawy Twojego produktu?
Czas dostawy wynosi do 20 dni roboczych.
2. Jaki jest termin płatności?
Termin płatności to T/T.
3.Jak długi jest okres gwarancji na produkt?
Nasz okres gwarancji wynosi 1 rok, z wyłączeniem części zużywających się.
4. Jaka jest obsługa posprzedażna Twojej firmy?
Dostarczymy klientom rysunek fundamentów do montażu. Poza tym możemy świadczyć usługi doradztwa dotyczące instalacji i obsługi pracowników itp.
5. Czy Twoja firma może dostarczać części zużywające się?
Części zamienne możemy dostarczyć w ciągu 10 dni roboczych od złożenia zamówienia. Jeśli Twój sprzęt nie został wyprodukowany przez naszą firmę, prosimy o przesłanie rysunku lub numeru części zużywających się.
Osoba kontaktowa: Sandy Yang
Tel: 0086-13761178946
Faks: 86-21-62211365